LAMA
DIN17100, EN 10025
GENİŞLİK mm |
KALINLIK mm | |||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
kg / m | ||||||||||
10 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,62 | ||||||
12 | 0,28 | 0,37 | 0,47 | 0,75 | 0,94 | |||||
14 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | |||||||
15 | 0,35 | 0,59 | 0,94 | 1,18 | ||||||
16 | 0,37 | 0,5 | 0,62 | |||||||
18 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | |||||||
20 | 0,47 | 0,62 | 0,78 | 1,26 | 1,57 | |||||
25 | 0,48 | 0,78 | 0,98 | 1,57 | 1,96 | |||||
30 | 0,7 | 0,94 | 1,17 | 1,88 | 2,35 | |||||
35 | 0,82 | 1,09 | 1,37 | 2,2 | 2,75 | |||||
40 | 0,94 | 1,25 | 1,57 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | ||
45 | 1,06 | 1,41 | 1,76 | 2,82 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | ||
50 | 1,17 | 1,57 | 1,96 | 3,14 | 3,92 | 4,74 | 6,28 | 7,85 | ||
60 | 3,76 | 4,71 | 5,65 | 7,53 | 9,42 | |||||
70 | 4,39 | 5,49 | 6,59 | 8,79 | 10,99 | |||||
80 | 5,02 | 6,28 | 7,53 | 10,05 | 12,56 | |||||
90 | 7,06 | 8,48 | 11,3 | 14,13 | ||||||
100 | 7,85 | 9,42 | 12,6 | 15,7 | 16,63 | 23,55 | ||||
120 | 9,42 | 11,3 | 15,1 | 18,8 | 23,55 | 28,26 |
KARE
DIN17100, EN 10025
BOYUT axa mm x mm |
kg / m | BOYUT axa mm x mm |
kg / m | BOYUT axa mm x mm |
kg / m | ||
8 x 8 | 0,50 | 16 x 16 | 2,00 | 25 x 25 | 4,91 | ||
10 x 10 | 0,79 | 18 x 18 | 2,54 | 30 x 30 | 7,07 | ||
12 x 12 | 1,13 | 20 x 20 | 3,14 | 35 x 35 | 9,62 | ||
14 x 14 | 1,54 | 22 x 22 | 3,80 | 40 x 40 | 12,6 |